РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дни | № урока | Время проведения | Группа 1-1 | Группа 1-2 |
Понедельник | 1 | 9-00-9-40 | Основы права | Черчение |
2 | 9-55-10-35 | ЛПЗ тракторы | География | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | Основы права | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | Обществоведение | |
5-1 | 12-40-13-20 | Ин.язык /п/ | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Ин.язык /п/ | Математика | |
6 | 14-25-15-05 | Математика | Информатика | |
7 | 15-20-16-00 | Обществоведение | Физ.культура и здоровье | |
1 | 9-00-9-40 | Рус.литература | История | |
2 | 9-55-10-35 | Бел.язык | Рус.литература | |
3 | 10-50-11-30 | Бел.литература | История | |
4 | 11-45-12-25 | Физ.культ.и здоровье | Спец.технология бет. | |
5-1 | 12-40-13-20 | Астрономия | Ин.язык /п/ | |
5-2 | 13-30-14-10 | Ин.язык /п/ | ||
6 | 14-25-15-05 | История | Химия | |
7 | 15-20-16-00 | Электротехника | ДПЮ | |
8 | 16-15-16-55 | Фак.по ФП | ||
Среда | 1 | 9-00-9-40 | Устр.самох.машин | Физ.культура и здоровье |
2 | 9-55-10-35 | -//- | Рус.язык | |
3 | 10-50-11-30 | Устр.и экспл.автомобилей | Бел.литература | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | Математика | |
5-1 | 12-40-13-20 | Ин.язык /п/ | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Ин.язык /п/ | ПДД | |
6 | 14-25-15-05 | Химия | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | ДПЮ | ||
8 | 16-15-16-55 | |||
Четверг | 1 | 9-00-9-40 | История | Биология |
2 | 9-55-10-35 | Математика | Произв.обучение бет. | |
3 | 10-50-11-30 | География | -//- | |
4 | 11-45-12-25 | Информатика | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | Ин.язык /п/ | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Ин.язык /п/ | -//- | |
6 | 14-25-15-05 | Черчение | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | ||
8 | 16-15-16-55 | |||
Пятница | 1 | 9-00-9-40 | ТО и ремонт машин | Электротехника |
2 | 9-55-10-35 | Биология | Бел.язык | |
3 | 10-50-11-30 | Рус.язык | Астрономия | |
4 | 11-45-12-25 | Физ.культура и здоровье | Физика | |
5-1 | 12-40-13-20 | Ин.язык /п/ | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Физика | Ин.язык /п/ | |
6 | 14-25-15-05 | Психология | Математика | |
7 | 15-20-16-00 | Факультатив по ФП | ||
8 | 16-15-16-55 |
♦♦♦
Дни | № урока | Время проведения | Группа 1-3 | Группа 2-1 |
Понедельник | 1 | 9-00-9-40 | Спец.технология буф. | Устр.и экспл.автом. |
2 | 9-55-10-35 | История | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | Ин.язык | Физика | |
4 | 11-45-12-25 | Основы права | Физ.культура и здоровье | |
5-1 | 12-40-13-20 | ДПЮ / МЕД | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Математика | ||
6 | 14-25-15-05 | Обществоведение | Биология | |
7 | 15-20-16-00 | Информатика | Ин.язык | |
Вторник | 1 | 9-00-9-40 | Кул.харак.блюд | Биология |
2 | 9-55-10-35 | -//- | Черчение | |
3 | 10-50-11-30 | Рус.литература | Химия | |
4 | 11-45-12-25 | История | Рус.литература | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | Математика | История | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | География | |
7 | 15-20-16-00 | Химия | Физ.культура и здоровье | |
8 | 16-15-16-55 | Факультатив по ФП | ||
Среда | 1 | 9-00-9-40 | Бел.язык | ПДД |
2 | 9-55-10-35 | Физика | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | Ин.язык | Рус. язык | |
4 | 11-45-12-25 | Ин.язык в профессии | Бел.литература | |
5-1 | 12-40-13-20 | Математика | ||
5-2 | 13-30-14-10 | ЛПЗ с/х машины | ||
6 | 14-25-15-05 | Физ.культура и здоровье | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | Бел.литература | -//- | |
8 | 16-15-16-55 | |||
Четверг | 1 | 9-00-9-40 | Произв.обучение буфет. | Математика |
2 | 9-55-10-35 | -//- | Ин.язык | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | Математика | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | Защита насел.от ЧС | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | -//- | Бел.язык | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | Охрана труда | |
7 | 15-20-16-00 | Факультатив по ФП | ||
8 | 16-15-16-55 | |||
Пятница | 1 | 9-00-9-40 | Рус.язык | Охрана труда |
2 | 9-55-10-35 | Астрономия | ТО и ремонт машин | |
3 | 10-50-11-30 | Ин.язык в профессии | Обществоведение | |
4 | 11-45-12-25 | Биология | Устр.тракторов | |
5-1 | 12-40-13-20 | География | -//- | |
5-2 | 13-30-14-10 | |||
6 | 14-25-15-05 | Физ.культура и здоровье | Физика |
♦♦♦
Дни | № урока | Время проведения | Группа 2-2 | Группа 2-3 |
Понедельник | 1 | 9-00-9-40 | География | История |
2 | 9-55-10-35 | Физика | Овощеводство | |
3 | 10-50-11-30 | Устр.и эксп.автомобилей | Защита насел.от ЧС | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | Ин.язык | |
5-1 | 12-40-13-20 | Математика | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Физика | ||
6 | 14-25-15-05 | Физ.культ.и здоровье | Обществоведение | |
7 | 15-20-16-00 | Биология | Математика | |
Вторник | 1 | 9-00-9-40 | Спец.технология бет. | Овощеводство |
2 | 9-55-10-35 | Химия | История | |
3 | 10-50-11-30 | Защ.населения от ЧС | Математика | |
4 | 11-45-12-25 | Математика | Бел.литература | |
5-1 | 12-40-13-20 | Бел.язык | ||
5-2 | 13-30-14-10 | ПДД | ||
6 | 14-25-15-05 | -//- | Физ.культура и здоровье | |
7 | 15-20-16-00 | История | География | |
8 | 16-15-16-55 | |||
Среда | 1 | 9-00-9-40 | Рус.язык | Произв.обучение повар |
2 | 9-55-10-35 | Произв.обучение слес. | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | -//- | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | -//- | -//- | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Охрана труда | |
8 | 16-15-16-55 | Фак. по ФП | ||
Четверг | 1 | 9-00-9-40 | Ин.язык | Рус.литература |
2 | 9-55-10-35 | Рус.литература | Биология | |
3 | 10-50-11-30 | Биология | Ин.язык | |
4 | 11-45-12-25 | Математика | Кальк.и учет | |
5-1 | 12-40-13-20 | Физика | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Обществоведение | ||
6 | 14-25-15-05 | Бел.литература | Физ.культура и здоров. | |
Пятница | 1 | 9-00-9-40 | Бел.язык | Биология |
2 | 9-55-10-35 | История | Рус.язык | |
3 | 10-50-11-30 | ТО и ремонт автомобилей | Химия | |
4 | 11-45-12-25 | Ин.язык | Оборудов.торг.объектов | |
5-1 | 12-40-13-20 | Физика | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Спе.технология повар | ||
6 | 14-25-15-05 | Охрана труда | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | Факультатив по ФП |
♦♦♦
Дни | № урока | Время проведения | Группа 3-1 | Группа 3-2 |
Понедельник | 1 | 9-00-9-40 | Основы агрономиии | Слесарное дело |
2 | 9-55-10-35 | Первая мед. пом. при ДТП | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | Физ.культура и здоровье | Первая мед. пом. при ДТП | |
4 | 11-45-12-25 | Пр. информатика | Психология | |
5-1 | 12-40-13-20 | -//- | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Устр.и эксп.автомобилей | ||
6 | 14-25-15-05 | -//- | Ин.язык в профессии | |
7 | 15-20-16-00 | Материаловедение | Устр. и эксп.автомобилей | |
8 | 16-15-16-55 | Основы экономики | -//- | |
9 | 17-10-17-50 | Фак. по ФП | ||
Вторник | 1 | 9-00-9-40 | ЛПЗ с/х машины | Безопасность движения |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | ПОДД | |
4 | 11-45-12-25 | Техн.и организ. мех. работ | Ин.язык в профессии | |
5-1 | 12-40-13-20 | -//- | ||
5-2 | 13-30-14-10 | Устр. и эксп. автомобилей | ||
6 | 14-25-15-05 | ЛПЗ с/х машины | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Пр.информатика | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | -//- | |
9 | 17-10-17-50 | Фак. по ФП | ||
Среда | 1 | 9-00-9-40 | Устр.и экспл.автомобилей | Основы экономики |
2 | 9-55-10-35 | -//- | Бел.язык проф. лексика | |
3 | 10-50-11-30 | Техн. и орган. мех. работ | ТО и ремонт автомобилей | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | ЛПЗ тракторы | Материаловедение | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Физ.культура и здоровье | |
8 | 16-15-16-55 | ТО и ремонт машин | Основы экономики | |
Четверг | 1 | 9-00-9-40 | Основы агрономии | Устр. и эксп. автомобилей |
2 | 9-55-10-35 | ПОДД | —//- | |
3 | 10-50-11-30 | ПДД | Произв.обучение сл. | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | Материаловедение | ||
5-2 | 13-30-14-10 | -//- | ||
6 | 14-25-15-05 | ЛПЗ с/х машины | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | -//- | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | -//- | |
Пятница | 1 | 9-00-9-40 | Пр.информатика | Ин.язык в профессии |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | Устр.и экспл.автомобилей | ПДД | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | Безопасность движения | ТО и ремонт автомобилей | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | Основы экономики | Пр.информатика | |
8 | 16-15-16-55 | Физ.культура и здоровье | Слесарное дело |
♦♦♦
Дни | № урока | Время проведения | Группа 3-3 | Группа 3-4 |
Понедельник | 1 | 9-00-9-40 | ЛПЗ с/х машины | Произв.обучение повар |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | -//- | |
4 | 11-45-12-25 | Первая мед.пом.при ДТП | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | ПДД | -//- | |
6 | 14-25-15-05 | -//- | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | Техн.и орган. мех. работ | Спец.технология повар | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | -//- | |
Вторник | 1 | 9-00-9-40 | ЛПЗ с/х машины | Произв.обучение повар |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | -//- | |
4 | 11-45-12-25 | ТО и ремон машин | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | -//- | ||
5-2 | 13-30-14-10 | -//- | ||
6 | 14-25-15-05 | ЛПЗ тракторы | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Оборудование | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | -//- | |
9 | 17-10-17-50 | Фак. по ФП | ||
Среда | 1 | 9-00-9-40 | Устр. тракторов | Товароведение |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | ТО и ремонт машин | Пр. информатика | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | Спец. технология повар | |
5-1 | 12-40-13-20 | Бел.язык проф. Лексика | -//- | |
5-2 | 13-30-14-10 | |||
6 | 14-25-15-05 | ЛПЗ с/х машины | Основы экономики | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Спец.технолоия повар | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | Бел.язык проф. лексика | |
Четверг | 1 | 9-00-9-40 | Психология | Товароведение |
2 | 9-55-10-35 | Основы агрономии | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | -//- | Пр.информатика | |
4 | 11-45-12-25 | Физ.культура и здоровье | Основы санитарии | |
5-1 | 12-40-13-20 | |||
5-2 | 13-30-14-10 | ТО и ремонт машин | Психология | |
6 | 14-25-15-05 | Техн.и орган. мех. Работ | Электротехника | |
7 | 15-20-16-00 | Основы экономики | -//- | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | Физ.культура и здоровье | |
9 | 17-10-17-50 | Факультатив по ФП | ||
Пятница | 1 | 9-00-9-40 | Безопасность движения | Произв.обучение повар |
2 | 9-55-10-35 | -//- | -//- | |
3 | 10-50-11-30 | Произв.обучение слес. | -//- | |
4 | 11-45-12-25 | -//- | -//- | |
5-1 | 12-40-13-20 | -//- | ||
5-2 | 13-30-14-10 | -//- | ||
6 | 14-25-15-05 | -//- | -//- | |
7 | 15-20-16-00 | -//- | Спец.технология повар | |
8 | 16-15-16-55 | -//- | -//- |
♦♦♦